<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Acompanhe suas ações da bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/</link>
	<description>vendedor de ideias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-862</guid>
		<description>Desculpe galera, o site do serviços de cotações está desatualizado. Ainda não tive tempo para atualizá-lo. Sorry :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe galera, o site do serviços de cotações está desatualizado. Ainda não tive tempo para atualizá-lo. Sorry <img src='http://matheuszeuch.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-236</guid>
		<description>Olá Guilherme, no próprio &lt;a href=&quot;http://www.bovespa.com.br/Empresas/InformacoesEmpresas/FormConsultaEmpresas.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;site da Bovespa existe esta informação&lt;/a&gt;, além de muitas outras informações sobre cada uma das empresas listadas. Faça bom proveito.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Guilherme, no próprio <a href="http://www.bovespa.com.br/Empresas/InformacoesEmpresas/FormConsultaEmpresas.asp" rel="nofollow">site da Bovespa existe esta informação</a>, além de muitas outras informações sobre cada uma das empresas listadas. Faça bom proveito.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-235</guid>
		<description>Cidadão:
Em que lugar eu posso saber quais são todas as ações da bolsa e seus códigos?
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cidadão:<br />
Em que lugar eu posso saber quais são todas as ações da bolsa e seus códigos?<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 21:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-234</guid>
		<description>Felipe, obrigado pela sugestão. Estou quase terminando a segunda versão do serviço, e assim que terminar vou providenciar as sugestões aqui comentadas.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe, obrigado pela sugestão. Estou quase terminando a segunda versão do serviço, e assim que terminar vou providenciar as sugestões aqui comentadas.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-233</guid>
		<description>Matheus,

Muito bom o recurso, sentia a mesma necessidade que você e a ferramenta ajuda bastante. Estou usando desde ontem!

Deixo uma sugestão:
Opção de colocar a quantidade de ações de cada ativo para avaliação da performance (variação) do portifólio de ações em tempo real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matheus,</p>
<p>Muito bom o recurso, sentia a mesma necessidade que você e a ferramenta ajuda bastante. Estou usando desde ontem!</p>
<p>Deixo uma sugestão:<br />
Opção de colocar a quantidade de ações de cada ativo para avaliação da performance (variação) do portifólio de ações em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-231</guid>
		<description>Valeu Allan, ótimas sugestões! O &lt;a href=&quot;http://rafaelquines.com/blog&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Quines&lt;/a&gt; e eu estamos trabalhando em uma nova versão do sistema, e pode ter certeza de que implementaremos suas sugestões, além de muitas outras.

Sobre salvar as ações selecionadas, o link &quot;Link para esta página&quot; talvez o ajude. Você pode salvar o endereço desse link nos seus favoritos, e sempre que abrir o link seus ativos serão carregados automaticamente. E também sobre atualizar automaticamente, isso já está implementado. Podes observar que de vez em quando um pequeno relógio aparece ao lado do link &quot;Atualizar&quot; de algum ativo, o que significa que ele está sendo atualizado.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Allan, ótimas sugestões! O <a href="http://rafaelquines.com/blog" rel="nofollow">Quines</a> e eu estamos trabalhando em uma nova versão do sistema, e pode ter certeza de que implementaremos suas sugestões, além de muitas outras.</p>
<p>Sobre salvar as ações selecionadas, o link &#8220;Link para esta página&#8221; talvez o ajude. Você pode salvar o endereço desse link nos seus favoritos, e sempre que abrir o link seus ativos serão carregados automaticamente. E também sobre atualizar automaticamente, isso já está implementado. Podes observar que de vez em quando um pequeno relógio aparece ao lado do link &#8220;Atualizar&#8221; de algum ativo, o que significa que ele está sendo atualizado.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allan</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-232</guid>
		<description>Sugestoes:
- Salvar a seleção de ações escolhidas, para quando entrar na página de novo elas serem automaticamentes carregadas
- Atualização das ações automaticamente de 3 em 3 minutos
- Poder adicionar sepadadores entre as ações
- Poder gerar a variação de um conjunto de ações

Abraços
Allan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugestoes:<br />
- Salvar a seleção de ações escolhidas, para quando entrar na página de novo elas serem automaticamentes carregadas<br />
- Atualização das ações automaticamente de 3 em 3 minutos<br />
- Poder adicionar sepadadores entre as ações<br />
- Poder gerar a variação de um conjunto de ações</p>
<p>Abraços<br />
Allan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-228</guid>
		<description>Ah, entendi, vou considerar.
Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, entendi, vou considerar.<br />
Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Eduardo Bohrer da Silva</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Luis Eduardo Bohrer da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-227</guid>
		<description>Sim, porém quando monitoramos mais de uma cotação, poderia ter um botão &quot;atualizar todos&quot;.

Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, porém quando monitoramos mais de uma cotação, poderia ter um botão &#8220;atualizar todos&#8221;.</p>
<p>Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/#comment-229</guid>
		<description>Valeu a dica Eduardo, inclusive esta opção já existe :-) Dê uma olhada melhor, tem um &quot;atualizar&quot; ao lado de cada cotação monitorada.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu a dica Eduardo, inclusive esta opção já existe <img src='http://matheuszeuch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Dê uma olhada melhor, tem um &#8220;atualizar&#8221; ao lado de cada cotação monitorada.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
