<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O básico sobre análise técnica e fundamentalista</title>
	<atom:link href="http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/</link>
	<description>vendedor de ideias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-702</guid>
		<description>Nelson,
Você não encontrará essa informação prontinha e disponível por aí. Você vai ter que fazer esse estudo baseado no ramo que você está procurando essa informação, e também no mercado, na época, etc, etc. E ainda assim, não é uma ciência exata, varia de empresa para empresa.
Abraço,
Matheus Zeuch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nelson,<br />
Você não encontrará essa informação prontinha e disponível por aí. Você vai ter que fazer esse estudo baseado no ramo que você está procurando essa informação, e também no mercado, na época, etc, etc. E ainda assim, não é uma ciência exata, varia de empresa para empresa.<br />
Abraço,<br />
Matheus Zeuch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nelson pohlmann</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>nelson pohlmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-698</guid>
		<description>Mapas de sazonalidade-curto prazo. Onde posso conseguir estas informações. obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapas de sazonalidade-curto prazo. Onde posso conseguir estas informações. obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch &#187; Ações são investimentos de longo prazo</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch &#187; Ações são investimentos de longo prazo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-253</guid>
		<description>[...] uma análise fundamentalisa, compare com uma análise técnica e compre na hora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma análise fundamentalisa, compare com uma análise técnica e compre na hora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-251</guid>
		<description>Olá Eustáquio, eu escrevi mais sobre ações nos artigos &quot;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://webhorizon.com.br/matheus/2007/05/quando-o-engraxate-entra-na-bolsa-e-bom-estar-vendido/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Quando o engraxate entra na bolsa, é bom estar vendido&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&quot; e &quot;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://webhorizon.com.br/matheus/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Acompanhe suas ações da bolsa de valores&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&quot; onde cito alguns bons livros também.

Também recomendo você dar uma olhada nos cursos online da &lt;a href=&quot;http://www.aulavox.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aulavox&lt;/a&gt; sobre ações, tanto análise técnica quanto fundamentalista.

ps: Fernando de Noronha? Ainda não conheço, mas deve ser um paraíso hein? Quer trocar postal pra minha coleção? :-)

Qualquer dúvida estamos aí. Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Eustáquio, eu escrevi mais sobre ações nos artigos &#8220;<b><a href="http://webhorizon.com.br/matheus/2007/05/quando-o-engraxate-entra-na-bolsa-e-bom-estar-vendido/" rel="nofollow">Quando o engraxate entra na bolsa, é bom estar vendido</a></b>&#8221; e &#8220;<b><a href="http://webhorizon.com.br/matheus/2007/05/acompanhe-suas-acoes-da-bolsa-de-valores/" rel="nofollow">Acompanhe suas ações da bolsa de valores</a></b>&#8221; onde cito alguns bons livros também.</p>
<p>Também recomendo você dar uma olhada nos cursos online da <a href="http://www.aulavox.com/" rel="nofollow">Aulavox</a> sobre ações, tanto análise técnica quanto fundamentalista.</p>
<p>ps: Fernando de Noronha? Ainda não conheço, mas deve ser um paraíso hein? Quer trocar postal pra minha coleção? <img src='http://matheuszeuch.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Qualquer dúvida estamos aí. Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eustáquio</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Eustáquio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-252</guid>
		<description>Olá Matheus,

     Sou morador em Fernando de Noronha e como vivemos ilha-
do a dificuldade é muito grande em todos os aspectos.Recente
mente começei a me interessar por ações e gostaria de saber
se poderia indicar um livro onde posso ensinar com clareza as
análises de gráficos técnicos e fundamentalista.Agardeço
profundamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Matheus,</p>
<p>     Sou morador em Fernando de Noronha e como vivemos ilha-<br />
do a dificuldade é muito grande em todos os aspectos.Recente<br />
mente começei a me interessar por ações e gostaria de saber<br />
se poderia indicar um livro onde posso ensinar com clareza as<br />
análises de gráficos técnicos e fundamentalista.Agardeço<br />
profundamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 17:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-250</guid>
		<description>GiaMa, na verdade sou mais da análise fundamentalista mesmo. Prefiro analisar o perfil da empresa, o setor, a economia que envolve os produtos da empresa e tal.
Abraço ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GiaMa, na verdade sou mais da análise fundamentalista mesmo. Prefiro analisar o perfil da empresa, o setor, a economia que envolve os produtos da empresa e tal.<br />
Abraço <img src='http://matheuszeuch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GiaMa</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>GiaMa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 17:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/06/o-basico-sobre-analise-tecnica-e-fundamentalista/#comment-249</guid>
		<description>Oi, Matheus! Eu descobrì seu blog mentre estavo pesquisando em Technorati. Parabens e espero que vc irà a gostar o estudo de Analise Tecnica para identificar o timing melhor. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Matheus! Eu descobrì seu blog mentre estavo pesquisando em Technorati. Parabens e espero que vc irà a gostar o estudo de Analise Tecnica para identificar o timing melhor. <img src='http://matheuszeuch.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
