
De 16 a 22 de novembro de 2009 aconteceu a Semana Global do Empreendedorismo. Foi uma ação simultânea em 90 países, repleta de palestras, workshops, feiras e outros eventos bacanas.
Aproveitei para fazer uma breve pesquisa sobre os empreendedores brasileiros. Foram 45 pessoas que responderam naquela semana. Desses, 76% homens e 24% mulheres. Os demais resultados você pode conferir abaixo.
Lembrando que essa é uma pesquisa informal e não tem amostragem suficiente para representar o real perfil dos empreendedores brasileiros.
Qual o seu momento empresarial?

| Quero abrir um negócio | 22 | 48% |
| Tenho um negócio com MENOS de 2 anos | 8 | 17% |
| Tenho um negócio com MAIS de 2 anos | 14 | 30% |
| Other | 2 | 4% |
Quais os assuntos que você mais gostaria de ler a respeito?

| Administração | 27 | 59% |
| Marketing | 28 | 61% |
| Vendas | 16 | 35% |
| Produção | 7 | 15% |
| Finanças | 16 | 35% |
| Plano de negócios | 19 | 41% |
| Comportamento empreendedor | 20 | 43% |
| Casos de outros empresários | 21 | 46% |
| Obtenção de recursos | 15 | 33% |
| Gestão de pessoas | 14 | 30% |
| Ideias de negócios | 22 | 48% |
| Other | 2 | 4% |
People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%.
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de organização

| Não se aplica | 14 | 30% |
| Se aplica pouco | 21 | 46% |
| Se aplica | 9 | 20% |
| Se aplica muito | 2 | 4% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de controle

| Não se aplica | 17 | 37% |
| Se aplica pouco | 18 | 39% |
| Se aplica | 9 | 20% |
| Se aplica muito | 2 | 4% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de dinheiro

| Não se aplica | 6 | 13% |
| Se aplica pouco | 10 | 22% |
| Se aplica | 16 | 35% |
| Se aplica muito | 14 | 30% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Vendas fracas

| Não se aplica | 20 | 43% |
| Se aplica pouco | 9 | 20% |
| Se aplica | 12 | 26% |
| Se aplica muito | 5 | 11% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Maus pagadores

| Não se aplica | 29 | 63% |
| Se aplica pouco | 9 | 20% |
| Se aplica | 7 | 15% |
| Se aplica muito | 1 | 2% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Lucro baixo

| Não se aplica | 22 | 48% |
| Se aplica pouco | 15 | 33% |
| Se aplica | 8 | 17% |
| Se aplica muito | 1 | 2% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Fornecedores ruins

| Não se aplica | 32 | 70% |
| Se aplica pouco | 6 | 13% |
| Se aplica | 8 | 17% |
| Se aplica muito | 0 | 0% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de inovação

| Não se aplica | 25 | 54% |
| Se aplica pouco | 10 | 22% |
| Se aplica | 11 | 24% |
| Se aplica muito | 0 | 0% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de bons funcionários

| Não se aplica | 26 | 57% |
| Se aplica pouco | 9 | 20% |
| Se aplica | 5 | 11% |
| Se aplica muito | 6 | 13% |
O quê mais se aplica ao seu negócio? – Falta de motivação

| Não se aplica | 24 | 52% |
| Se aplica pouco | 17 | 37% |
| Se aplica | 1 | 2% |
| Se aplica muito | 4 | 9% |
Onde você mais costuma buscar informações para melhorar seu negócio?

| Internet | 35 | 76% |
| Amigos | 3 | 7% |
| Consultoria externa | 0 | 0% |
| Clientes | 0 | 0% |
| Livros e Revistas | 6 | 13% |
| Other | 2 | 4% |
Em qual estado fica sua matriz?

| AC | 1 | 2% |
| BA | 2 | 4% |
| ES | 3 | 7% |
| GO | 1 | 2% |
| MG | 1 | 2% |
| PR | 3 | 7% |
| RS | 21 | 46% |
| SC | 1 | 2% |
| SP | 13 | 28% |
Qual sua faixa de idade?

| Menos de 20 anos | 1 | 2% |
| Entre 20 e 30 anos | 27 | 60% |
| Entre 31 e 40 anos | 10 | 22% |
| Entre 41 e 50 anos | 6 | 13% |
| Mais de 50 anos | 1 | 2% |
Créditos da imagem: victoriapeckham




Matheus Zeuch, analista e desenvolvedor web, consultor SAP e nas horas vagas surfa, toca violão e faz malabares (mas não tudo ao mesmo tempo). 



24 de December, 2009 as 06:56
Olá Matheus,
O grupo de perguntas “O que mais se aplica ao seu negócio?” foi formado a partir das respostas ou você fez a lista de opções para que os entrevistados escolhessem um?
Abraço,
Marcelo dos Santos
24 de December, 2009 as 07:38
Olá Marcelo,
Era uma matriz de opções, a lista estava pronta. Aliás, a pesquisa ainda está no ar, só vou ainda corrigir o texto introdutório.
Abraço,
Matheus Zeuch