<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reduzindo o índice de rotatividade</title>
	<atom:link href="http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/</link>
	<description>vendedor de ideias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-1304</guid>
		<description>É verdade Danilo, como se popularizou o tema &quot;rotatividade&quot; nos TCCs de administração. Toda semana recebo emails pedindo material sobre o assunto. Mas infelizmente eu não tenho nada para disponibilizar. De tudo que eu escrevo no meu blog, a grande maioria dos textos é baseada na minha própria experiência, adquirida ao longo dos anos através de leituras de livros, revistas, sites e administrando negócios mesmo.

Realmente existe muito pouco material em português sobre o assunto. É mais fácil encontrar em sites gringos, pesquisando por &quot;turnover&quot;.

Quanto aos questionários, não existe pergunta ou resposta certa. Lembre-se que você só está tentando descobrir formas de reduzir essa rotatividade. Ou seja, toda informação que você adquirir que o ajude neste sentido é de grande valia.

Sucesso no seu TCC.
Abraço,
Matheus Zeuch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade Danilo, como se popularizou o tema &#8220;rotatividade&#8221; nos TCCs de administração. Toda semana recebo emails pedindo material sobre o assunto. Mas infelizmente eu não tenho nada para disponibilizar. De tudo que eu escrevo no meu blog, a grande maioria dos textos é baseada na minha própria experiência, adquirida ao longo dos anos através de leituras de livros, revistas, sites e administrando negócios mesmo.</p>
<p>Realmente existe muito pouco material em português sobre o assunto. É mais fácil encontrar em sites gringos, pesquisando por &#8220;turnover&#8221;.</p>
<p>Quanto aos questionários, não existe pergunta ou resposta certa. Lembre-se que você só está tentando descobrir formas de reduzir essa rotatividade. Ou seja, toda informação que você adquirir que o ajude neste sentido é de grande valia.</p>
<p>Sucesso no seu TCC.<br />
Abraço,<br />
Matheus Zeuch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo Tofano</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>Danilo Tofano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-1302</guid>
		<description>Bom mesmo seu blog, Matheus, e como é impressionante como nos ultimos 3 semestres cresceu o interesse sobre rotatividade junto com TCC´s, Tambem estou fazendo um estudo para meu TCC, gostaria de saber mais sobre questionarios, como posso saber quais perguntas certas? ou desenvolve-las para area em que estou estudando?
Voce pode me ajudar ou dar algumas opiniões???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom mesmo seu blog, Matheus, e como é impressionante como nos ultimos 3 semestres cresceu o interesse sobre rotatividade junto com TCC´s, Tambem estou fazendo um estudo para meu TCC, gostaria de saber mais sobre questionarios, como posso saber quais perguntas certas? ou desenvolve-las para area em que estou estudando?<br />
Voce pode me ajudar ou dar algumas opiniões???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Jorge Seie</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-1162</link>
		<dc:creator>David Jorge Seie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-1162</guid>
		<description>Oi, a principal causa da rotatividade de pessoal está ligada ao ambiente de trabalho, particularmente ao estilo de gestão e de liderança. Dependendo do estilo da sua governação, o lider é seguido pelos seus colaboradores ou então fica sozinho.Regra geral, o pessoal qualificado procura espaço  para auto-reãlização, participando e contribuindo nos processos de tomada de decisão  em prol da eficiência, performance  e rendibilidade organizacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, a principal causa da rotatividade de pessoal está ligada ao ambiente de trabalho, particularmente ao estilo de gestão e de liderança. Dependendo do estilo da sua governação, o lider é seguido pelos seus colaboradores ou então fica sozinho.Regra geral, o pessoal qualificado procura espaço  para auto-reãlização, participando e contribuindo nos processos de tomada de decisão  em prol da eficiência, performance  e rendibilidade organizacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANDRÉ</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>ANDRÉ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-1081</guid>
		<description>Gostei da leitura, meu tema de PCC é sobre rotatividade, mas tem pouco material, vc poderia me indicar publicações a respeito do assunto.

agradeço a colaboração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da leitura, meu tema de PCC é sobre rotatividade, mas tem pouco material, vc poderia me indicar publicações a respeito do assunto.</p>
<p>agradeço a colaboração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-753</guid>
		<description>Olá Cida,
Já pensou em começar a fazer as perguntas do artigo para as pessoas que estão saindo? Não só fazer as perguntas, mas identificar problemas e resolvê-los, claro.
Abraço,
Matheus Zeuch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cida,<br />
Já pensou em começar a fazer as perguntas do artigo para as pessoas que estão saindo? Não só fazer as perguntas, mas identificar problemas e resolvê-los, claro.<br />
Abraço,<br />
Matheus Zeuch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aparecida</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>aparecida</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-739</guid>
		<description>OLÁ!!!!!! SOU RESPONSÁVEL PELO SETOR DA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA QUE CUIDA DA SÁUDE OCUPACIONAL DE 16 MIL SERVIDORES E ESTOU BUSCANDO ALTERNATIVAS P REDUZIR O ABSENTEÍSMO, SE TIVER ALGUMA SUGESTÃO...
ATT
CIDA GARCIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLÁ!!!!!! SOU RESPONSÁVEL PELO SETOR DA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA QUE CUIDA DA SÁUDE OCUPACIONAL DE 16 MIL SERVIDORES E ESTOU BUSCANDO ALTERNATIVAS P REDUZIR O ABSENTEÍSMO, SE TIVER ALGUMA SUGESTÃO&#8230;<br />
ATT<br />
CIDA GARCIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-712</guid>
		<description>Olá Tarciso,
Não entendi de que livro você está falando. Se for meu, infelizmente eu ainda não tenho nenhum livro pronto, embora esteja preparando um ebook que será disponibilizado aqui no site.
Abraço,
Matheus Zeuch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tarciso,<br />
Não entendi de que livro você está falando. Se for meu, infelizmente eu ainda não tenho nenhum livro pronto, embora esteja preparando um ebook que será disponibilizado aqui no site.<br />
Abraço,<br />
Matheus Zeuch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarciso dos santos</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>tarciso dos santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-711</guid>
		<description>Boa noite, como adiquirir seu livro para trabalho é urgente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, como adiquirir seu livro para trabalho é urgente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-648</guid>
		<description>Oi Carla,

Na área naval acontece algo comum à todas as empresas que atuam em áreas específicas e técnicas: é preciso pessoas especializadas. Isso não é tão fácil de encontrar, então o turnover (rotatividade) deve ser levado a sério, pois os custos de treinamentos costumam ser caros e os profissionais escassos (comparado com outras áreas).

De resto, os cuidados são os mesmo de qualquer outras empresa: manter a equipe motivada, ter uma boa política de salários e bônus, dar os treinamentos adequadamente, etc.

Sucesso no trabalho. Abraço.
Matheus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Carla,</p>
<p>Na área naval acontece algo comum à todas as empresas que atuam em áreas específicas e técnicas: é preciso pessoas especializadas. Isso não é tão fácil de encontrar, então o turnover (rotatividade) deve ser levado a sério, pois os custos de treinamentos costumam ser caros e os profissionais escassos (comparado com outras áreas).</p>
<p>De resto, os cuidados são os mesmo de qualquer outras empresa: manter a equipe motivada, ter uma boa política de salários e bônus, dar os treinamentos adequadamente, etc.</p>
<p>Sucesso no trabalho. Abraço.<br />
Matheus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carla</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/12/reduzindo-o-indice-de-rotatividade/#comment-647</guid>
		<description>Olá Matheus,

Estou no 4º período da faculdade de ADM e preciso fazer um trabalho de estágio supervisionado. Meu tema é A Rotatividade em uma empresa Naval. Eu não consigo me expressar direito, até mesmo não sei por onde começar.Se puder me ajudar, agradeço muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Matheus,</p>
<p>Estou no 4º período da faculdade de ADM e preciso fazer um trabalho de estágio supervisionado. Meu tema é A Rotatividade em uma empresa Naval. Eu não consigo me expressar direito, até mesmo não sei por onde começar.Se puder me ajudar, agradeço muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
