<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistemas de estatísticas para sites</title>
	<atom:link href="http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/</link>
	<description>Empreendedorismo e administração de pequenas empresas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 22:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: marcio</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-2091</link>
		<dc:creator>marcio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-2091</guid>
		<description>esse site tambem tem boas dicas de contador de visitas online</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse site tambem tem boas dicas de contador de visitas online</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-77</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-77</guid>
		<description>Ivonete, existe o Google Analytics que te fornece relatórios completos com gráficos e tudo mais. Você também pode configurar para ele mandar automaticamente os relatório em PDF para vários emails diferentes.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivonete, existe o Google Analytics que te fornece relatórios completos com gráficos e tudo mais. Você também pode configurar para ele mandar automaticamente os relatório em PDF para vários emails diferentes.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivonete Pereira</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-76</link>
		<dc:creator>Ivonete Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-76</guid>
		<description>Caro Matheus,

eu estou fechando parcerias e o terra onde estou hospedada  há um ano, descobri esta semana que meu urbis não está funcionando.
tenho solicitado que arrumem esta ferramente para que eu mostre aos meus futuros parceiros quantas pessoas acessaram, entraram e sairam, gráficos etc.
Existe alguma ferramenta gratuita para download?
eu tenho um site de beleza.

abs
ivonete pereira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Matheus,</p>
<p>eu estou fechando parcerias e o terra onde estou hospedada  há um ano, descobri esta semana que meu urbis não está funcionando.<br />
tenho solicitado que arrumem esta ferramente para que eu mostre aos meus futuros parceiros quantas pessoas acessaram, entraram e sairam, gráficos etc.<br />
Existe alguma ferramenta gratuita para download?<br />
eu tenho um site de beleza.</p>
<p>abs<br />
ivonete pereira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-73</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-73</guid>
		<description>Olá Jaime, não sou especialista no assunto, mas se precisar da minha ajuda pode entrar em contato comigo pela &lt;a href=&quot;http://webhorizon.com.br/matheus/contato&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;página de contato&lt;/a&gt;. Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jaime, não sou especialista no assunto, mas se precisar da minha ajuda pode entrar em contato comigo pela <a href="http://webhorizon.com.br/matheus/contato" rel="nofollow">página de contato</a>. Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaime Emiliano Albornoz</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-74</link>
		<dc:creator>Jaime Emiliano Albornoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-74</guid>
		<description>Fala Matheus, tranquilo?
Eu estou pensando em fazer um TCC sobre estatísticas para site, gostaria de ajuda com relação a bibliografia, este seu site já está incluso...podemos trocar figurinhas?
abrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Matheus, tranquilo?<br />
Eu estou pensando em fazer um TCC sobre estatísticas para site, gostaria de ajuda com relação a bibliografia, este seu site já está incluso&#8230;podemos trocar figurinhas?<br />
abrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julioomachado</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-75</link>
		<dc:creator>julioomachado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-75</guid>
		<description>eu utilizo há muito tempo o webalizer, nunca gostei do awstats, e nos provedores que eu utilizava, tinha o analog, que também nunca utilizei.
 Sempre fui fiel ao webalizer, e acabei a compreendê-lo melhor que os outros, e o utilizava para me guiar, ai  no  meu provedor começou a dar uns bugs, e agora que voltou a operar, dai constatei que existe uma disparidade de amostras muito grande entre ele o analytics, e awstats, coisa de 50% de diferença.
logo analizo os e e tiro minhas conclusões, agora existem inúmeros sites e ferramentas de estatísticas, e pelo que tenho observado, o technorati é uma ótima ferramenta para divulgação de blogs, pois à partir do momento que vc posta qualquer coisa, ele ja visita seu blog, pelo menos tenho sentido isso no meu blog, que utiliza wordpress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu utilizo há muito tempo o webalizer, nunca gostei do awstats, e nos provedores que eu utilizava, tinha o analog, que também nunca utilizei.<br />
 Sempre fui fiel ao webalizer, e acabei a compreendê-lo melhor que os outros, e o utilizava para me guiar, ai  no  meu provedor começou a dar uns bugs, e agora que voltou a operar, dai constatei que existe uma disparidade de amostras muito grande entre ele o analytics, e awstats, coisa de 50% de diferença.<br />
logo analizo os e e tiro minhas conclusões, agora existem inúmeros sites e ferramentas de estatísticas, e pelo que tenho observado, o technorati é uma ótima ferramenta para divulgação de blogs, pois à partir do momento que vc posta qualquer coisa, ele ja visita seu blog, pelo menos tenho sentido isso no meu blog, que utiliza wordpress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dudu</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-71</link>
		<dc:creator>dudu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 02:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-71</guid>
		<description>ae, manero o post! vou ver se coloco os 3 para ver se tenho resultado com este blog q estou fazendo.. valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ae, manero o post! vou ver se coloco os 3 para ver se tenho resultado com este blog q estou fazendo.. valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-72</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 00:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-72</guid>
		<description>Matheus, estou desevolvendo um projeto pela faculdade, tema Estatistica como ferramenta na tomada de decisão.
Ideia do grupo é elabora um site, mostrado historia, curiosidade, area de atuação e programas para falicitar a tomada de decisão.

1ºO que vc indica para elaboração desta trabalho?
2º Se precisa de fazer uma entrevista com vc, é possivel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matheus, estou desevolvendo um projeto pela faculdade, tema Estatistica como ferramenta na tomada de decisão.<br />
Ideia do grupo é elabora um site, mostrado historia, curiosidade, area de atuação e programas para falicitar a tomada de decisão.</p>
<p>1ºO que vc indica para elaboração desta trabalho?<br />
2º Se precisa de fazer uma entrevista com vc, é possivel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valter</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-70</link>
		<dc:creator>valter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 03:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-70</guid>
		<description>a melhor forma de estatisticas o cpanel tem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a melhor forma de estatisticas o cpanel tem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Zeuch</title>
		<link>http://matheuszeuch.com/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-68</link>
		<dc:creator>Matheus Zeuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 15:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matheuszeuch.com/2007/02/sistemas-de-estatisticas-para-sites/#comment-68</guid>
		<description>Julio, valeu pela ótima dica! O Clickheat parece ser muito bom mesmo. O Crazy Egg deve usar algo muito parecido. O que gostei na ferramenta é que é possível você mesmo instalá-la no seu site.
Valeu, abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julio, valeu pela ótima dica! O Clickheat parece ser muito bom mesmo. O Crazy Egg deve usar algo muito parecido. O que gostei na ferramenta é que é possível você mesmo instalá-la no seu site.<br />
Valeu, abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

